Прейскурант цен на услуги для юридических лиц
Прокладка трубопровода (футляра) методом горизонтального направленного бурения ГНБ ( один метр погонный без учета цены материала). | ||
№ п/п | Диаметр мм. | Цена (российский рубль). |
1. | 32 | 450-00 |
2. | 63 | 550-00 |
3. | 110 | 700-00 |
4. | 160 | 950-00 |
5. | 225 | 1290-00 |
6. | 315 | 1800-00 |
7. | 400 | 2400-00 |
8. | 500 | 3000-00 |
Сварка (пайка) полиэтиленовых труб 1 (один) стык. | ||
№ п/п | Диаметр мм. | Цена (российский рубль). |
1. | 32 | 300-00 |
2. | 63 | 400-00 |
3. | 110 | 500-00 |
4. | 160 | 600-00 |
5. | 225 | 1000-00 |
6. | 315 | 1500-00 |
7. | 400 | 2000-00 |
Врезка под давлением (либо с отключением) в действующую магистраль с учетом цены материалов и доставки его на объект | ||
№ п/п | Диаметр мм. | Цена (российский рубль). |
1. | 32 | 10000-00 |
2. | 63 | 13000-00 |
3. | 110 | 20000-00 |
4. | 160 | 35000-00 |
5. | 225 | 50000-00 |
6. | 315 | 60000-00 |
7. | 400 | 70000-00 |
Услуги спецтехники | ||
№ п/п | Вид техники | Цена (российский рубль). |
1. | экскаватор JCB 3 CX погрузчик | 1800-00 |
2. | манипулятор NISSAN DIESEL 5 тонн | 1200-00 |
3. | бурильная установка – Vermeer D7x11 II Navigator (с экипажем) | 50000-00 |
4. | бурильная установка – Vermeer D24x40 II Navigator (с экипажем) | 70000-00 |
5. | бурильная установка – Vermeer D50x100 Navigator (с экипажем) | 100000-00 |
6. | трал для перевозки больших грузов | 25000-00 |
7. | экскаватор-погрузчик JCB 3 CX (гидромолот) | 2500-00 |
Монтаж колодца ЖБИ с учетом цены материала и доставки его на объект по городу Тюмени | ||
1. | Диаметр 1,0 м (1000 мм.) днище, крышка, 3 кольца | 25000-00 |
2. | Диаметр 1,5 м (1500 мм.) днище, крышка, 3 кольца | 35000-00 |
3. | Диаметр 2,0 м (2000 мм.) днище, крышка, 3 кольца | 45000-00 |
- Расценки указаны за 1 метр прокола, без цены трубы ПЭ, цены сварки труб и перебазировки техники.
- Цена 1 метра прокола корректируется от типа грунта (песок, глина, суглинок), сложности пересечения коммуникаций, протяженности прокладываемой линии и отдаленности от г. Тюмени.
Прейскурант цен на услуги для физических лиц
Расценки указаны за 1 метр прокола, без цены трубы ПЭ, цены сварки труб и перебазировки техники.
Прокладка трубопровода (футляра) методом горизонтального направленного бурения ГНБ ( один метр погонный без учета цены материала). | ||
№ п/п | Диаметр мм. | Цена (российский рубль). |
1. | 32 | 450-00 |
2. | 63 | 550-00 |
3. | 110 | 700-00 |
4. | 160 | 950-00 |
5. | 225 | 1290-00 |
6. | 315 | 1800-00 |
7. | 400 | 2400-00 |
8. | 500 | 3000-00 |
Сварка (пайка) полиэтиленовых труб 1 (один) стык. | ||
№ п/п | Диаметр мм. | Цена (российский рубль). |
1. | 32 | 300-00 |
2. | 63 | 400-00 |
3. | 110 | 500-00 |
4. | 160 | 600-00 |
5. | 225 | 1000-00 |
6. | 315 | 1500-00 |
7. | 400 | 2000-00 |
Врезка под давлением (либо с отключением) в действующую магистраль | ||
№ п/п | Диаметр мм. | Цена (российский рубль). |
1. | 32 | 10000-00 |
2. | 63 | 13000-00 |
3. | 110 | 20000-00 |
4. | 160 | 35000-00 |
5. | 225 | 50000-00 |
6. | 315 | 60000-00 |
7. | 400 | 70000-00 |
Услуги спецтехники | ||
№ п/п | Вид техники | Цена (российский рубль). |
1. | экскаватора JCB 3 CX погрузчик | 1600-00 |
2. | манипулятора NISSAN DIESEL 5 тонн | 1200-00 |
3. | бурильная установка – Vermeer D7x11 II Navigator (с экипажем) | 50000-00 |
4. | бурильная установка – Vermeer D24x40 II Navigator (с экипажем) | 70000-00 |
5. | бурильная установка – Vermeer D50x100 Navigator (с экипажем) | 100000-00 |
6. | трал для перевозки больших грузов | 25000-00 |
7. | экскаватор-погрузчик JCB 3 CX (гидромолот) | 2500-00 |
Монтаж колодца ЖБИ с учетом цены материала и доставки его на объект по городу Тюмени | ||
1. | Диаметр 1,0 м (1000 мм.) днище, крышка, 3 кольца | 25000-00 |
2. | Диаметр 1,5 м (1500 мм.) днище, крышка, 3 кольца | 35000-00 |
3. | Диаметр 2,0 м (2000 мм.) днище, крышка, 3 кольца | 45000-00 |
Цена 1 метра прокола корректируется от типа грунта (песок, глина, суглинок), сложности пересечения коммуникаций, протяженности прокладываемой линии и отдаленности от г. Тюмени
Скачать прайс-лист
В случае необходимости бурения в сочетании с использованием специальных буровых установок обращайтесь к профессионалам. ООО «УралКомБур» на рынке услуг занимает одно из ведущих положений в данной отросли. На сайте каждый желающий может с легкостью ознакомиться с прейскурантом цен на услуги для юридических лиц.
Обращаем Ваше внимание, что цена горизонтально-направленного бурения имеет ориентировочный характер и не являются окончательными. В случае более детальной информации обратитесь по нашему телефону, однако итоговую цену Вам посчитают только при личной встрече. Данный процесс очень важен, как для клиента, так и для ООО «УралКомБур», поскольку необходимо учесть все имеющиеся обстоятельства в каждом случае.
Горизонтально-направленное бурение на 1 метр предполагает мотивированный расчет специалистов, который зависит от многих факторов. Вместе с тем, наши специалисты проводят поиск трубопровода для проведения качественной работы.